Entdecken Sie unsere vielseitige Auswahl an hochwertigen Drehschemelanhängern. Mit ihrem robusten Aufbau und der stabilen Konstruktion sind unsere Drehschemelanhänger die ideale Lösung für den Transport von schweren Lasten. Egal, ob Sie Baumaterialien, landwirtschaftliche Geräte oder andere Güter transportieren möchten, unsere Drehschemelanhänger bieten Zuverlässigkeit und Leistung. Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Nutzlastkapazitäten, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Vertrauen Sie auf unsere Drehschemelanhänger, um Ihre Transportaufgaben effizient und sicher zu bewältigen. Entdecken Sie noch heute unsere erstklassigen Drehschemelanhänger und profitieren Sie von ihrer herausragenden Qualität und Langlebigkeit.
(DS 4335)
Maße: | 5 x 2,48 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2570 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 5335)
Maße: | 6 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2550 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 7335)
Maße: | 6 x 2,48 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2400 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 9335)
Maße: | 7 x 2,48 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2230 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 3335)
Maße: | 5 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2590 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 10335)
Maße: | 8 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2150 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 11335)
Maße: | 8 x 2,48 x 0,35 |
zGG: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2020 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 1230)
Maße: | 4,5 x 2,1 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2150 kg |
Reifen: | 13 " |
(DS 2230)
Maße: | 4,5 x 2,48 x 0,35 |
zGG: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2110 kg |
Reifen: | 13 " |
Mo – Do.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do.: 12:30 – 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr